产品特性:见参数表 | 加工定制:是 | 品牌:Microphotons |
型号:MP-CdTE-50.8X3 | 种类:棱镜 |
CdTe晶体因为其毒性所以极少使用。由于该晶体抛磨困难且有毒所以很少有单位供应此类晶体。目前我们公司有 其它CdTe晶体窗片尺寸提供。
本系列其它产品型号 共8条
名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 |
---|---|---|---|
碲化镉 CdTe窗片 圆形晶体 50.8X3mm | MP-CdTE-50.8X3 A80160238 | 厚度3mm 圆形晶体; 尺寸:50.8X3mm | 规格尺寸: 50.8mm ? x 3mm |
碲化镉 CdTe窗片 圆形晶体 38.1X2mm | MP-CdTE-38.1X2 A80160237 | 厚度2mm 圆形晶体; 尺寸:38.1X2mm | 规格尺寸: 38.1mm ? x 2mm |
碲化镉 CdTe窗片 圆形晶体 25.4X6mm | MP-CdTE-25.4X6 A80160236 | 厚度6mm 圆形晶体; 尺寸:25.4X6mm | 规格尺寸: 25.4mm ? × 6mm |
碲化镉 CdTe窗片 圆形晶体 25.4X3mm | MP-CdTE-25.4X3 A80160235 | 厚度3mm 圆形晶体; 尺寸:25.4X3mm | 规格尺寸: 25.4mm ? × 3mm |
碲化镉 CdTe窗片 圆形晶体 25.4X2mm | MP-CdTE-25.4X2 A80160234 | 厚度2mm 圆形晶体; 尺寸:25.4X2mm | 规格尺寸: 25.4mm ? × 2mm |
碲化镉 CdTe窗片 圆形晶体 12.7X1mm | MP-CdTE-12.7X1 A80160233 | 圆形晶体; 厚度1mm;尺寸:12.7X1mm | 规格尺寸: 12.7mm ? x 1mm |
碲化镉(CdTe)窗片 立方晶体 5x5x5mm | MP-CdTE-5-5-5 A80160232 | CdTe晶体;5x5x5 mm | 规格尺寸: 5 x 5 x 5mm |
碲化镉(CdTe)窗片 方形晶体 10x10x1 mm | MP-CdTE-10-10-1 A80160231 | CdTe晶体;10x10x1 mm | 规格尺寸: 10 x 10 x 1mm |
产品特点
● 宽光谱透射范围
● 高透射率
产品应用
● 太阳能电池晶体
● 深红外光谱分析
● 远红外激光传输
● ***检测
● 红外光学
● 外延基片
技术参数
透射波长范围: | 0.85 to > 20 micron (1)(3) |
折射率: | 2.653 @ 10 microns (1) |
反射损耗 : | 32% @ 10 microns |
吸收系数 : | n/a |
Reststrahlen Peak : | n/a |
dn/dT : | 5.0 x 10-5 K-1 |
dn/dμ = 0 : | n/a |
密度: | 6.2 g cm-3 (2) |
熔点: | 1092 °C |
热导率: | 6.2 W.m-1.K-1 at 293 K |
热膨胀: | 5.9x10-6 K-1 at 293 K |
硬度: | Knoop 45 (3) |
比热容: | 210 J.kg-1.K-1 at 293 K |
介电常数 : | 11 @ 1MHz |
Youngs Modulus (E) : | 36.52 GPa |
剪切模量 (G) : | n/a |
体积弹性模量 (K) : | 25 GPa |
弹性系数 : | C11=53.51; C12=36.81; C44=19.94 |
表观弹性极限 : | 5.9 MPa (3) |
泊松比 : | 0.41 |
溶解度 : | Insoluble in water |
分子量 : | 240.02 |
类别/结构 : | Cubic ZnS (110) cleavage |
注1:警告:镉盐是应该考虑毒性的,所以操作时候务必小心。
No = Ordinary Ray
?m | No | ?m | No | ?m | No |
0.8 | 2.876 | 1.0 | 2.840 | 2.0 | 2.713 |
2.5 | 2.702 | 3.0 | 2.695 | 3.5 | 2.691 |
4.0 | 2.6807 | 5.0 | 2.684 | 6.0 | 2.681 |
7.0 | 2.679 | 8.0 | 2.677 | 10.0 | 2.653 |
12.5 | 2.646 | 15.5 | 2.6407 | 20.0 | 2.614 |
22.2 | 2.601 | 24.8 | 2.5801 | 26.32 | 2.570 |
27.03 | 2.564 |
尺寸偏差 | +0/-0.005" (+0/-0.13 mm) |
厚度偏差 | ± 0.005" (± 0.13 mm) |
通光孔径 | 85% |
平行度 | 3 arc min |
平坦度 | 2 waves per inch at 633 nm |
表面质量 | 60/40 |