加工定制:否 | 品牌:筱晓光子 | 型号:FBG-1240-PM-350 |
种类:光源 | 输出波长:2000nm |
总览
Innolume 提供广泛的高功率、空间单模激光二极管产品组合,其波长范围为780-1340nm。这些器件可以采用带自由空间光束的 9 毫米 TO-can 封装,也可以采用单模或保偏 (PM) 光纤耦合标准 14 针蝶形封装。
带有 PM 光纤的激光模块提供通常 >18dB 的偏振消光比 (PER)。光纤耦合激光二极管可配置为以 CW(高达 600mW)或脉冲模式运行,并且可选择配备光纤布拉格光栅 (FBG) 以实现光谱稳定。
Innolume 脉冲激光二极管专为播种(seeding)应用而设计,具有高达 1.2W 的低噪声峰值光功率,加宽的光谱可以抑制高功率光纤激光器中的受激布里渊散射 (SBS)。
每条激光二极管产品线都通过了鉴定程序以证明其高可靠性。所有提供的激光器都通过了单独的筛选程序,并附有详细的出厂检验报告。
1240nm 光纤耦合高功率连续保偏激光二极管(带FBG) 350mW,1240nm 光纤耦合高功率连续保偏激光二极管(带FBG) 350mW
型号参数
产品特点
?FBG波长稳定
?单模光纤外350/500W输出功率
?可用波长范围1170-1280nm
?专有镜面涂层技术,实现高可靠性
?保偏PM980光纤
?单独老化和热循环筛选
?可选监视器光电二极管
?符合RoHS
可用功率选项 | |||||
条件: | CW操作,芯片温度25°C,外壳安装在室温散热器上 | ||||
Part Number | 输出功率 (mW) Pout | 工作电流(mA) | 正向电压 (V) | ||
Typ. | Max. | Typ. | Max. | ||
LD-12XX-FBG-350 | 350 | 1200 | 1400 | 1.6 | 1.8 |
LD-12XX-FBG-500 | 500 | 1500 | 1700 | 1.7 | 1.9 |
规格 | ||||||
条件 | CW操作,芯片温度25°C,外壳安装在室温散热器上 | |||||
参数 | Symb. | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
无扭结*输出功率 | 1.1×Pout | 1.3×Pout | mW | |||
可用波长范围 | λ | 1170 | 1280 | nm | ||
平均波长容差 | 2 | nm | ||||
Pout时-3dB水平下的光谱宽度 | Δλ | 0.080 | TBD** | 1.5 | nm | |
阈值电流 | Ith | 120 | 200 | mA | ||
随FBG温度的波长偏移 | Δλ/ΔT fbg | 0 | 9 | 12 | pm/°C | |
芯片到光纤光栅的距离 | D | 80 | 100 | 120 | cm | |
建议的芯片温度 | Top | 20 | 25 | 40 | °C | |
偏振消光比 | PER | 15 | dB |
*?P/?I>0(?I=5mA)
**350mW电源选项为120pm,500mW电源选项则为800pm。可根据要求进行调整。
TO-can 单模激光二极管的典型输出功率
平均波长 | 输出功率 | 工作电流 | 阈值电流 | 频谱带宽 FWHM | 慢轴光束发散 | 快轴光束发散角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
零件号 | nm | mW | mA | mA | nm | deg | deg |
SM-1000-TO-300 | 1000 | 300 | 400 | 30 | 0.6 | 6 | 17 |
SM-1064-TO-500 | 1064 | 500 | 600 | 30 | 0.6 | 6 | 31 |
SM-1085-TO-400 | 1085 | 400 | 500 | 40 | 0.6 | 6 | 35 |
SM-1155-TO-300 | 1155 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 27 |
SM-1155-TO-500 | 1155 | 500 | 800 | 40 | 5 | 6 | 27 |
SM-1170-TO-300 | 1170 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
SM-1180-TO-300 | 1180 | 300 | 600 | 30 | 7 | 6 | 31 |
SM-1200-TO-300 | 1200 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
SM-1200-TO-500 | 1200 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
SM-1210-TO-300 | 1210 | 300 | 600 | 40 | 4.5 | 6 | 29 |
SM-1210-TO-500 | 1210 | 500 | 900 | 40 | 5 | 6 | 29 |
SM-1230-TO-300 | 1230 | 300 | 600 | 40 | 7 | 6 | 38 |
SM-1310-TO-300 | 1310 | 300 | 800 | 80 | 7 | 6 | 29 |
光纤耦合单模激光二极管的典型输出功率
波长,nm | 光纤耦合 | ||
---|---|---|---|
连续式 CW | 脉冲式 Pulsed | FBG稳定型 (FBG-stabilized) | |
900 | 200mW | ||
945 | 200mW | ||
970 | 200mW | 200mW | |
976 | 200mW | 200mW | |
984 | 200mW | 200mW | |
1000 | 200mW | 200mW | |
1010 | 600mW | 400mW | |
1025 | 600mW | 400mW | |
1030 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1040 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1050 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1060 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1064 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1075 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1080 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1085 | 600mW | 1200mW | 400mW |
1090 | 400mW | 1200mW | 400mW |
1100 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1113 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1120 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1122 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1123 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1124 | 400mW | 1000mW | 400mW |
1130 | 300mW | 1000mW | 300mW |
1140 | 300mW | 400mW | 300mW |
1160 | 300mW | 400mW | 300mW |
1170 | 500mW | 400mW | 350mW |
1178 | 500mW | 500mW | 350mW |
1180 | 500mW | 500mW | 350mW |
1188 | 500mW | 500mW | 350mW |
1200 | 500mW | 500mW | 350mW |
1210 | 500mW | 700mW | 350mW |
1240 | 500mW | 700mW | 350mW |
1244 | 500mW | 700mW | 350mW |
1260 | 500mW | 500mW | 350mW |
1270 | 250mW | 500mW | 350mW |
1280 | 250mW | 350mW | 350mW |
1295 | 250mW | 350mW | 350mW |
1309 | 250mW | 350mW | 350mW |
1310 | 250mW | 350mW | 350mW |
1340 | 350mW |
公司简介
筱晓(上海)光子技术有限公司是一家被上海市评为高新技术企业的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m?的办公区域,建有500平***的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各***高校、科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。
主要经营
激光器/光源
半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)
光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)
光学元件
光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件
激光分析设备
高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等
光纤处理设备
光纤拉锥机、裸光纤研磨机 。